<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prijs van Zilver &#124; De actuele zilverprijs &#124; Actuele Zilverkoers</title>
	<atom:link href="http://www.prijsvanzilver.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prijsvanzilver.nl</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 May 2012 09:40:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Zilver omhoog door nieuwe Chinese futures</title>
		<link>http://www.prijsvanzilver.nl/111/zilver-omhoog-door-nieuwe-chinese-futures/</link>
		<comments>http://www.prijsvanzilver.nl/111/zilver-omhoog-door-nieuwe-chinese-futures/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 09:40:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pvzadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Achtergronden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prijsvanzilver.nl/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[<p>Zilver is weer lekker omhoog gekropen door het aanbieden van nieuwe futures op de zilvermarkt. China, de grootste consument van zilver, heeft nieuwe futures uitgebracht waar veel investeerders in zijn gedoken. Investeerders zien zilver als een mooie belegging omdat het veel gebruikt wordt in electronica vanwege het geleiden van stromen. Daarnaast zijn er nog <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://www.prijsvanzilver.nl/111/zilver-omhoog-door-nieuwe-chinese-futures/">Zilver omhoog door nieuwe Chinese futures</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://i.imgur.com/WxVNb.jpg" alt="Zilverbaar" class="alignleft">Zilver is weer lekker <a href="http://www.bullionstreet.com/news/silver-all-set-to-gain-on-shfe-futures/1749" title="Zilver stijgt" target="d">omhoog gekropen</a> door het aanbieden van nieuwe futures op de zilvermarkt. China, de grootste consument van zilver, heeft nieuwe futures uitgebracht waar veel investeerders in zijn gedoken. Investeerders zien zilver als een mooie belegging omdat het veel gebruikt wordt in electronica vanwege het geleiden van stromen. Daarnaast zijn er nog geen goede alternatieven gevonden voor zilver.</p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-7506960432313022";
/* Prijsvanzilver - Text links */
google_ad_slot = "1623742619";
google_ad_width = 728;
google_ad_height = 15;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
<p>Met het uitbrengen van de nieuwe futures is de <a href="http://www.prijsvanzilver.nl/">zilverprijs</a> weer iets opgelopen na een dramatische daling de afgelopen 30 dagen. De afgelopen maand is de zilverprijs gedaald naar een prijs van 29 dollar per troy ounce. Wanneer zilver weer door de 30 dollar per troy ounce grens heengaat is onbekend. De huidige economie zorgt ervoor dat consumenten weinig electronica kopen. Omdat zilver vooral gebruikt wordt in electronica is ook de vraag naar <a href="http://www.prijsvanzilver.nl/zilverkoers/">zilver</a> beperkt.</p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-7506960432313022";
/* Prijsvanzilver - Leaderboard */
google_ad_slot = "4487813523";
google_ad_width = 728;
google_ad_height = 90;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prijsvanzilver.nl/111/zilver-omhoog-door-nieuwe-chinese-futures/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zilver boven de 35 dollar, is de 40 dollar in zicht?</title>
		<link>http://www.prijsvanzilver.nl/101/zilver-boven-de-35-dollar-is-de-40-dollar-in-zicht/</link>
		<comments>http://www.prijsvanzilver.nl/101/zilver-boven-de-35-dollar-is-de-40-dollar-in-zicht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 13:09:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pvzadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Achtergronden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prijsvanzilver.nl/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[<p>Zilver is gister door de 35 dollar grens heengegaan waar de zilverprijs al lange tijd tegenaan zat. Mede door de aanhoudende onrust in Europa en de olie crisis die dreigt in het Midden Oosten is de zilverprijs behoorlijk opgelopen. Hoe reeël is het om te denken dat zilver door kan stoten tot de 40 <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://www.prijsvanzilver.nl/101/zilver-boven-de-35-dollar-is-de-40-dollar-in-zicht/">Zilver boven de 35 dollar, is de 40 dollar in zicht?</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://i.imgur.com/dYUte.jpg" alt="Zilver bullion" class="alignright">Zilver is gister door de 35 dollar grens heengegaan waar de <a href="http://www.prijsvanzilver.nl/de-huidige-zilverkoers/">zilverprijs</a> al lange tijd tegenaan zat. Mede door de aanhoudende onrust in Europa en de olie crisis die dreigt in het Midden Oosten is de zilverprijs behoorlijk opgelopen. Hoe reeël is het om te denken dat zilver door kan stoten tot de 40 dollar per troy ounce? Zijn er genoeg gunstige factoren die de prijs van zilver kunnen opstuwen?</p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-7506960432313022";
/* Prijsvanzilver - Leaderboard */
google_ad_slot = "4487813523";
google_ad_width = 728;
google_ad_height = 90;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
<p>De kans dat de prijs van zilver door gaat stoten naar 40 dollar per troy ounce is behoorlijk groot, aangezien ook de komende periode het er niet naar uitziet dat de oliecrisis wordt opgelost in het Midden Oosten en dat ook Europa enige tijd nodig heeft om te herstellen. Een ongunstig effect is wel dat door het dalende consumentenvertrouwen er minder geld wordt uitgegeven aan luxe artikelen waar vaak zilver in is verwerkt. Dit kan op termijn een nadelig effect hebben op de zilverprijs. </p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-7506960432313022";
/* Prijsvanzilver - Text links */
google_ad_slot = "1623742619";
google_ad_width = 728;
google_ad_height = 15;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
<p>De afgelopen 3 maanden heeft de <a href="http://www.prijsvanzilver.nl/">prijs van zilver</a> in ieder geval een goede ontwikkeling doorgemaakt, waarbij de prijs 27 dollar per troy ounce is opgelopen naar een <a href="http://www.prijsvanzilver.nl/zilverkoers/">zilverkoers</a> van 35 dollar per troy ounce.</p>
<div align="center"><img src="http://i.imgur.com/XlDCN.png" alt="Zilverprijs"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prijsvanzilver.nl/101/zilver-boven-de-35-dollar-is-de-40-dollar-in-zicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De papieren markt voor zilver staat op springen</title>
		<link>http://www.prijsvanzilver.nl/94/de-papieren-markt-voor-zilver-staat-op-springen/</link>
		<comments>http://www.prijsvanzilver.nl/94/de-papieren-markt-voor-zilver-staat-op-springen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 14:35:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pvzadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Achtergronden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prijsvanzilver.nl/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[<p> </p> <p>Zilver wordt gebruikt in veel dagelijkse voorwerpen. De handel in papieren zilvermarkt is 100 keer zo groot dan dat er daadwerkelijk fysiek zilver in de markt is. Wat zijn de gevolgen voor het fysieke zilver en de prijs van zilver wanneer de papieren markt instort? Bekijk onderstaande film voor alle feiten en <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://www.prijsvanzilver.nl/94/de-papieren-markt-voor-zilver-staat-op-springen/">De papieren markt voor zilver staat op springen</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-7506960432313022";
/* Prijsvanzilver - Text links */
google_ad_slot = "1623742619";
google_ad_width = 728;
google_ad_height = 15;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script><img src="http://i.imgur.com/mlm1b.jpg" alt="Zilvermarkt" class="alignright"></p>
<p>Zilver wordt gebruikt in veel dagelijkse voorwerpen. De handel in papieren zilvermarkt is 100 keer zo groot dan dat er daadwerkelijk fysiek zilver in de markt is. Wat zijn de gevolgen voor het fysieke zilver en de <a href="http://www.prijsvanzilver.nl/">prijs van zilver</a> wanneer de papieren markt instort? Bekijk onderstaande film voor alle feiten en gevaren van de veel te grote papieren zilvermarkt:</p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-7506960432313022";
/* Prijsvanzilver - Leaderboard */
google_ad_slot = "4487813523";
google_ad_width = 728;
google_ad_height = 90;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
<p><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/xCCuLMgyUgY?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prijsvanzilver.nl/94/de-papieren-markt-voor-zilver-staat-op-springen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zilverprijs 17% gestegen in januari</title>
		<link>http://www.prijsvanzilver.nl/91/zilverprijs-17-gestegen-in-januari/</link>
		<comments>http://www.prijsvanzilver.nl/91/zilverprijs-17-gestegen-in-januari/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 10:10:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pvzadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Achtergronden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prijsvanzilver.nl/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[<p>Januari 2012 was een goede maand voor de zilverkoers. De prijs van zilver bedroeg op 3 januari 29 dollar per troy ounce en heeft eind januari een koers bereikt van 34 dollar per troy ounce. Dit betekend een stijging van 17% in een maand! Zilver heeft een mooie stijging laten zien, mede door de <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://www.prijsvanzilver.nl/91/zilverprijs-17-gestegen-in-januari/">Zilverprijs 17% gestegen in januari</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://i.imgur.com/7ZhkQ.jpg" alt="Zilver gaat omhoog!" class="alignright">Januari 2012 was een goede maand voor de zilverkoers. De prijs van zilver bedroeg op 3 januari 29 dollar per troy ounce en heeft eind januari een koers bereikt van 34 dollar per troy ounce. Dit betekend een stijging van 17% in een maand! Zilver heeft een mooie stijging laten zien, mede door de grote onrust in Europa en het slechte beeld wat er bestaat over de wereldwijde economische situatie.</p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-7506960432313022";
/* Prijsvanzilver - Leaderboard */
google_ad_slot = "4487813523";
google_ad_width = 728;
google_ad_height = 90;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
<p>De <a href="http://www.prijsvanzilver.nl/zilverkoers-van-vandaag/">zilverprijs</a> is in januari teruggekomen van de daling welke in December was ingezet waardoor de <a href="http://www.prijsvanzilver.nl/actuele-zilverkoers/">prijs van zilver</a> daalde naar 29 dollar per troy ounce. In januari van 2012 is dit verlies weer ingehaald. De komende periode lijkt de zilverprijs nog verder op te gaan lopen, aangezien er nog geen einde lijkt te zijn aan de economische onrust. Investeerders zoeken hierdoor veilige havens op als <a href="http://www.degoudprijzen.nl" title="Informatie over Goudprijzen">goud</a> en <a href="http://www.prijsvanzilver.nl/de-huidige-zilverkoers/">zilver</a>.</p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-7506960432313022";
/* Prijsvanzilver - Text links */
google_ad_slot = "1623742619";
google_ad_width = 728;
google_ad_height = 15;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-7506960432313022";
/* Prijsvanzilver - Leaderboard */
google_ad_slot = "4487813523";
google_ad_width = 728;
google_ad_height = 90;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
<div align="center"><img src="http://i.imgur.com/GydnO.gif" alt="Prijs van Zilver"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prijsvanzilver.nl/91/zilverprijs-17-gestegen-in-januari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zilverprijs na oplevering weer terug bij af</title>
		<link>http://www.prijsvanzilver.nl/81/zilverprijs-na-oplevering-weer-terug-bij-af/</link>
		<comments>http://www.prijsvanzilver.nl/81/zilverprijs-na-oplevering-weer-terug-bij-af/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 12:55:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pvzadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Achtergronden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prijsvanzilver.nl/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[<p>De zilverkoers is de week goed begonnen met een uiteindelijke stijging naar $33 per troy ounce. Echter blijkt de markt het niet te zien zitten in het zilver en zette de zilverkoers in de loop van de week weer een daling in naar een prijs van $31,4 per troy ounce. Investeerders investeren liever in <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://www.prijsvanzilver.nl/81/zilverprijs-na-oplevering-weer-terug-bij-af/">Zilverprijs na oplevering weer terug bij af</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De zilverkoers is de week goed begonnen met een uiteindelijke stijging naar $33 per troy ounce. Echter blijkt de markt het niet te zien zitten in het zilver en zette de zilverkoers in de loop van de week weer een daling in naar een prijs van $31,4 per troy ounce. Investeerders investeren liever in goud dan in zilver, omdat de <a href="http://www.prijsvangoud.nl/goudkoers/goudkoers-laatste-maand/" title="Goudkoers van de laatste maand">goudkoers</a> veel harder oploopt dan de <a href="http://www.prijsvanzilver.nl/zilverkoers-van-vandaag/">zilverkoers</a>.</p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-7506960432313022";
/* Prijsvanzilver - Text links */
google_ad_slot = "1623742619";
google_ad_width = 728;
google_ad_height = 15;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
<p>Een andere belangrijke reden voor de daling van de <strong>zilverkoers</strong> is de economische situatie. Zilver wordt in veel producten verwerkt, echter wanneer consumenten de producten niet aanschaffen is er ook vanuit de industrie minder zilver nodig. Hierdoor is de vraag laag waardoor de <strong>zilverkoers</strong> niet oploopt. Wanneer de economische vooruitzichten beter worden en consumenten meer gaan besteden zal de vraag naar zilver vanuit de industrie toenemen. Met de toenemende vraag zal dan ook hoogstwaarschijnlijk de <a href="http://www.prijsvanzilver.nl/zilverkoers/">zilverkoers</a> gaan oplopen.</p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-7506960432313022";
/* Prijsvanzilver - Leaderboard */
google_ad_slot = "4487813523";
google_ad_width = 728;
google_ad_height = 90;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
<p><img src="http://i.imgur.com/JQot1.png" alt="Zilverkoers van deze week" class="aligncenter"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prijsvanzilver.nl/81/zilverprijs-na-oplevering-weer-terug-bij-af/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zilverprijs in twee maanden tijd 20% gedaald</title>
		<link>http://www.prijsvanzilver.nl/76/zilverprijs-in-twee-maanden-tijd-20-gedaald/</link>
		<comments>http://www.prijsvanzilver.nl/76/zilverprijs-in-twee-maanden-tijd-20-gedaald/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 08:50:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pvzadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Achtergronden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prijsvanzilver.nl/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[<p>De zilverprijs is de afgelopen 60 dagen met 20% naar gedaald naar een kilo prijs van $1042,- per kilo. De zilverkoers stond 60 dagen daarvoor nog op $1253,- per kilo. </p> <p>De sterke daling is opmerkelijk te noemen, omdat de goudkoers in dezelfde periode maar 3% daalde. Analisten verwachten de komende periode nog een <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://www.prijsvanzilver.nl/76/zilverprijs-in-twee-maanden-tijd-20-gedaald/">Zilverprijs in twee maanden tijd 20% gedaald</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://i.imgur.com/mT8AJ.jpg" alt="Zilverbaar" class="alignleft">De <strong>zilverprijs</strong> is de afgelopen 60 dagen met 20% naar gedaald naar een kilo prijs van $1042,- per kilo. De <a href="http://www.prijsvanzilver.nl/actuele-zilverkoers/">zilverkoers</a> stond 60 dagen daarvoor nog op $1253,- per kilo. </p>
<p>De sterke daling is opmerkelijk te noemen, omdat de <a href="http://www.prijsvangoud.nl/goudkoers/goudkoers-laatste-maand/" title="Goudkoers van de laatste maand">goudkoers</a> in dezelfde periode maar 3% daalde. Analisten verwachten de komende periode nog een verdere daling van de zilverkoers. Belangrijkste reden hiervoor zijn de politieke hervormingen op dit moment binnen Europa welke rust moeten brengen in de Euro zone.</p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-7506960432313022";
/* Prijsvanzilver - Leaderboard */
google_ad_slot = "4487813523";
google_ad_width = 728;
google_ad_height = 90;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
<p>Echter is het zo dat tegenvallende inflatie cijfers de prijs van zilver weer flink kunnen doen stijgen. Wij houden de <strong>zilverkoers</strong> de komende periode goed voor u in de gaten!<br />
<img src="http://i.imgur.com/Cx4AN.png" alt="Zilverkoers laatste 60 dagen" class="aligncenter"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prijsvanzilver.nl/76/zilverprijs-in-twee-maanden-tijd-20-gedaald/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zilverkoers maakt scherpe daling door</title>
		<link>http://www.prijsvanzilver.nl/73/zilverkoers-maakt-scherpe-daling-door/</link>
		<comments>http://www.prijsvanzilver.nl/73/zilverkoers-maakt-scherpe-daling-door/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 13:22:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pvzadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Achtergronden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prijsvanzilver.nl/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[<p>De zilverkoers is de afgelopen week scherp gedaald waardoor de zilverkoers op dit moment op hetzelfde punt staat als 30 dagen geleden op $1134,- per kilo. De daling van de zilverkoers is opmerkelijk te noemen, omdat in dezelfde periode de goudkoers wel steeg.</p> <p>De verwachting is dat de komende periode de zilverkoers wel weer <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://www.prijsvanzilver.nl/73/zilverkoers-maakt-scherpe-daling-door/">Zilverkoers maakt scherpe daling door</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De zilverkoers is de afgelopen week scherp gedaald waardoor de <a href="http://www.prijsvanzilver.nl/actuele-zilverkoers/">zilverkoers</a> op dit moment op hetzelfde punt staat als 30 dagen geleden op $1134,- per kilo. De daling van de zilverkoers is opmerkelijk te noemen, omdat in dezelfde periode de goudkoers wel steeg.</p>
<p>De verwachting is dat de komende periode de <strong>zilverkoers</strong> wel weer op zal gaan lopen omdat de markt steeds grotere hoeveelheden zilver in zal slaan. Hierdoor neemt het aanbod af waardoor de prijs van de zilverkoers op zal gaan lopen.</p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-7506960432313022";
/* Prijsvanzilver - Leaderboard */
google_ad_slot = "4487813523";
google_ad_width = 728;
google_ad_height = 90;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
<p>Wij houden voor u de komende tijd de <strong>zilverkoers</strong> nauwlettend in de gaten en zullen u hier nader over inlichten.</p>
<p><img src="http://i.imgur.com/FFMEy.png" alt="Zilverkoers daalt" class="aligncenter"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prijsvanzilver.nl/73/zilverkoers-maakt-scherpe-daling-door/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zilver hardst stijgende edelmetaal</title>
		<link>http://www.prijsvanzilver.nl/69/zilver-hardst-stijgende-edelmetaal/</link>
		<comments>http://www.prijsvanzilver.nl/69/zilver-hardst-stijgende-edelmetaal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 15:23:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pvzadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Achtergronden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prijsvanzilver.nl/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[<p>De zilverkoers is vorige week opgelopen met 12,9% tot een zilverkoers van 34 dollar per tory ounce. Hierdoor was zilver het best stijgende edelmetaal in de markt. Door het aanblijven van de onrust in de financiele markten zullen de edelmetalen blijven stijgen, dit zal zeker een positief effect hebben op de zilverkoers!</p> <p> </p> <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://www.prijsvanzilver.nl/69/zilver-hardst-stijgende-edelmetaal/">Zilver hardst stijgende edelmetaal</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De zilverkoers is vorige week opgelopen met 12,9% tot een zilverkoers van 34 dollar per tory ounce. Hierdoor was zilver het best stijgende edelmetaal in de markt. Door het aanblijven van de onrust in de financiele markten zullen de edelmetalen blijven stijgen, dit zal zeker een positief effect hebben op de zilverkoers!</p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-7506960432313022";
/* Prijsvanzilver - Leaderboard */
google_ad_slot = "4487813523";
google_ad_width = 728;
google_ad_height = 90;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
<div align="center"><img src="http://www.kitco.com/LFgif/ag0030lnb.gif" alt="Zilverkoers"></div>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-7506960432313022";
/* Prijsvanzilver - Text links */
google_ad_slot = "1623742619";
google_ad_width = 728;
google_ad_height = 15;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prijsvanzilver.nl/69/zilver-hardst-stijgende-edelmetaal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

